גילוי AOI עבור מוצרי סדרת קיבול התנגדות שבב/LED/SOP TO/QFN/QFP/BGA
תכונות המוצר
1. מהירות זיהוי מהירה ומדויקת;
2. מצלמת CCD דיגיטלית גבוהה וחכמהאיכות התמונה יציבה ואמינה;
3. תכנות קל. גמיש. מהירוניפוי שגיאות;
4. זיהוי אוטומטי ו-A/B surפנים מארק;
5. מערכת זיהוי ברקוד מצלמה;
6. ייבוא נתוני CAD, ספריות רכיבי חיפוש אוטומטיות;
7. מערכת מיקום אוטומטית, משפרת מאוד את מהירות התכנות;
8. מערכת סטטיסטית SPC מרובת פונקציות;
מפרט פונקציונלי
| תהליך ישים | לאחר הדפסת משחת הלחמה SMT, או (הלחמת גלים) לפני ואחרי הלחמת הזרמה חוזרת |
| שיטת בדיקה | למידת תמונה צבעונית, ניתוח סטטיסטי, זיהוי תווים אוטומטי (OCR), ניתוח מרחק צבע, ניתוח גישור IC, ניתוח יחס שחור-לבן, ניתוח בהירות, ניתוח דמיון |
| מערכת איסוף תמונה | מצלמה דיגיטלית חכמה צבעונית 3CCD |
| הַחְלָטָה | 20 מיקרומטר, 15 מיקרומטר, 10 מיקרומטר |
| מערכת תאורה | תאורת LED תלת-צבעית בצורת מגדל עגולה, בהירות גבוהה |
| שיטת תכנות | תכנות ידני מהיר, אחזור אוטומטי של קואורדינטות CAD לייבוא ספריית רכיבים |
| פריטי בדיקה | הדפסת משחת הלחמה: כן, לא, הטיה, פחות בדיל, יותר בדיל, קצר חשמלי, זיהום;בדיקת חיבור הלחמה: פח מוגזם או לא מספיק, חיבור פח, חרוזי פח, זיהום נייר נחושת, בדיקת חיבור הלחמה באמצעות הלחמת גלים |
| בדיקת רכיבים מינימליים | שבב 01005, ICOR 0.25 פסיעה (שבב 0603, IC 0.5 פסיעה) |
| מערכת סטטיסטית של SPC | רישום נתוני בדיקה לצורך ניתוח סטטיסטי, צפייה באיכות הייצור בפורמט פלט של Excel |
| מערכת ברקוד | זיהוי אוטומטי של המצלמה |
| מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | חלונות XP, חלונות 7 |
| שְׁלַט רָחוֹק | שימוש בהפעלה מרחוק ברשת לשינוי תוכניות ופתרון בעיות קלים ומהירים |
| תוצאות הבדיקה | הצג את המיקום הספציפי של NG באמצעות צג LCD בגודל 22 אינץ' |
פרמטרים של מערכת מכנית
| גודל המעגל המודפס | 25×25 מ"מ ~ 500×400 מ"מ |
| עובי המעגל המודפס | 0.3 ~ 6 מ"מ |
| כיפוף PCB | <3 מ"מ |
| גובה המעגל המודפס | מעל 40 מ"מ ≤, מתחת 100 מ"מ ≤ |
| PCB קבוע בדרך | דחיסה ו גופי פתיחה אוטומטיים |
| מערכת הנעה X/Y | הנעת מנוע סרוו AC ובורג |
| דיוק מיקום | <10 מיקרומטר |
| ספק כוח | זרם חילופין 22OV±10% 50/60Hz 1KW |
| טמפרטורת הסביבה | 10 ~ 40 מעלות צלזיוס |
| לחות הסביבה | 10~80% לחות יחסית |
| מִשׁקָל | 500 ק"ג |
| מֵמַד | 1100×935×1380 מ"מ |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו











